
재활용용용 플라스틱 병 폐기물 분쇄기
담당자 : Linna Zhao
전화 번호 : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
상세 정보 |
|||
적용: | 플라스틱 재활용, 플레이크에서 물/습기를 제거하고 건조합니다. | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
자동 등급: | 자동 | 플라스틱 종류: | PP / 페이 |
생산력 (kg/h): | 300 - 1000 | 기계 종류: | PP PE 필름 세척 라인 |
장비 목록: | 물 빼기 기계 | Max.Production 능력 (kg/h): | 1000 |
전압: | 고객 표준 | 크기 (L*W*H): | 모델에 따르면 |
전력 (kW): | 90 | (t)에 짓누르세요: | 1 |
보증: | 1년 | 주요 판매점: | 높은 생산성 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 적용 가능한 산업: | 플라스틱 폐기물 재활용 기계 |
전시실 위치: | 필리핀, 파키스탄, 인도, 모로코, 케냐, 콜롬비아, 알제리, 카자흐스탄, 우크라이나, 일본, 말레이시아 | 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 |
판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 태도, 모터 | 색상: | 녹색이거나 주문 제작됩니다 |
자동차 브랜드: | 시멘스 또는 맞춤형 | 베어링 브랜드: | FAG/NSK 또는 맞춤형 |
소재: | 탄소강 또는 스테인레스 강 | 로터 샤프트 소재: | 스테인리스 스틸 |
회전 속도: | 1500RPM | 회전자 직경: | 450mm/600mm/700mm |
스크린 메쉬 직경: | 3mm | 생산용량: | 300-3000 키로그램/시간 |
판매 후 서비스 제공: | 작동하고 훈련하면서, 설치를 처리하세요 | 보증 후 서비스: | 비디오 기술 지원 |
지역 서비스 위치: | 이집트, 베트남, 사우디 아라비아, 파키스탄, 스페인, 일본, 케냐, 알제리 | 항구: | 상하이 항구 |
강조하다: | 300kg/h 원심 분수 처리 기계,1000kg/h 원심 분수 처리 기계,PP PE 플라스틱 건조기 |
제품 설명
PP PE 플라스틱 필름/백 원심 탈수 기계
PP PE 플라스틱 필름/백 원심 탈수 기계
이 플라스틱 필름/백 원심 건조기는 Mooge가 설계하고 제조하여 주로 PP 직물 봉지 또는 PE PP 필름과 같은 씻은 부드러운 플라스틱 물질을 건조하는 데 사용됩니다.
* 그것은 또한 높은 회전 속도를 가진 딱딱한 플라스틱 재활용 라인에서 좋은 효과를 가지고 물질을 건조하는 데 사용할 수 있습니다.
* 이 플라스틱 봉지 원심 건조기는 실제로 고속 마찰 세탁기와 매우 유사합니다.많은 파들과 패널이 있는 긴 샤프트가 탈수 기계의 중앙에 장착되어 있다셰프트 주변에는 망장 스크린 드럼이 있으며 전체 부품은 전기 모터가 장착되는 동안 철강 컨테이너에 포함됩니다.
물 제거 기계에 물질을 공급 할 때, 약 1500 rpm의 샤프트는 매스 스크린에 물질을 밖으로 던집니다. 물은 제거되고 물질은 다음 단계로 이동합니다.
* 플라스틱 폐기물 재활용 세탁 라인에서 가장 중요하고 필요한 기계 중 하나입니다.
특징:
(1) 스프레이로 브러쉬 롤링을 운전하고 내부 화면을 청소하는 자동 청소 장치로 장착되어 오랫동안 멈추지 않고 실행됩니다.
(2) 고 회전 속도가 1500 rpm에 도달하면 씻은 재료의 습도의 95% ~ 98%를 제거 할 수 있습니다.
(3) 물 제거 기계 (원심 건조기) 의 재료와 접촉하는 부품은 스테인레스 스틸로 만들어집니다.
(4) 물 냉각 시스템으로 보호 된 류하우스는 긴 수명을 유지합니다.
(5) 더러운 물 을 배출 하기 위한 배수 시스템 을 갖춘 바닥.
주요 매개 변수:
모델 | DM-300 | DM-500 | DM-1000 |
힘 | 55kW | 90kW | 110kW |
용량 | 300kg/hr | 500kg/hr | 1000kg/hr |
로터 속도 | 1500RPM | 1500RPM | 1500RPM |
로터 지름 | 650mm | 850mm | 950mm |
화면 매시 | 3mm | 3mm | 3mm |
수분 함량 | 5~8% | 5~8% | 5~8% |
스크린 붓기 전력 (KW) | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW |
당신의 메시지에 들어가십시오