
고무 휴대용 컨베이어 벨트 발러 머신용 PP 병 전송 컨베이어
담당자 : Linna Zhao
전화 번호 : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
상세 정보 |
|||
적용 가능한 산업: | 플라스틱 폐기물 재활용 기계 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 소재: | 고무 |
원료 특성: | 열 저항성 | 구조: | 벨트 콘베어 |
전압: | 맞춤형 | 힘: | 1.5 kw, 1.5KW |
크기 (L*W*H): | 모델에 따르면 | 보증: | 1년 |
폭 또는 지름: | 800mm | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 판매 유형: | 일반 제품 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 모터, 베어링 |
무게 (kg): | 300 KG | 자동차 브랜드: | 시멘스 또는 맞춤형 |
베어링 브랜드: | SKF/NSK/HRB 또는 맞춤형 | HS 코드: | 84778000 |
색상: | 클라이언트의 요구 사항 | 벨트 소재: | PVC 또는 충돌 |
벨트 폭: | 600 밀리미터, 800 밀리미터, 1000 밀리미터 | 속도: | 0-20 M / 분 |
벨트 두께: | 5 밀리미터 | 프레임 재료: | 탄소강 스테인레스 강 |
항구: | 상하이 항구 | ||
강조하다: | 플라스틱 재활용 기계용 모듈형 벨트 컨베이어,고무 모듈형 벨트 컨베이어,800mm 고무 컨베이어 띠 |
제품 설명
플라스틱 재활용 기계용 컨베이어 벨트
모델
|
모터 전력
|
속도
|
벨트 재료
|
CBD-600
|
1.5KW/2.2KW
|
0~20m/min
|
PVC/고무
|
CBD-800
|
1.5KW/2.2KW
|
0~20m/min
|
PVC/고무
|
CBD-1000
|
1.5KW/2.2KW/3KW
|
0~20m/min
|
PVC/고무/철도 체인
|
CBD-1200
|
1.5KW/2.2KW/3KW
|
0~20m/min
|
PVC/고무/철도 체인
|
당신의 메시지에 들어가십시오