
고무 휴대용 컨베이어 벨트 발러 머신용 PP 병 전송 컨베이어
담당자 : Linna Zhao
전화 번호 : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
상세 정보 |
|||
적용 가능한 산업: | 플라스틱 폐기물 재활용 기계 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 소재: | 고무 |
원료 특성: | 열 저항성 | 구조: | 벨트 콘베어 |
전압: | 맞춤형 | 힘: | 1.5 kw, 1.5KW |
크기 (L*W*H): | 모델에 따르면 | 보증: | 1년 |
보증 후 서비스: | 온라인 지원 | 지역 서비스 위치: | 아무 것도 |
판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품 | 너비: | 400-1200MM |
자동차 브랜드: | 시멘스 또는 맞춤형 | 베어링 브랜드: | SKF/NSK/HRB 또는 맞춤형 |
HS 코드: | 84778000 | 색상: | 클라이언트의 요구 사항 |
벨트 소재: | PVC 또는 충돌 | 벨트 폭: | 600 밀리미터, 800 밀리미터, 1000 밀리미터 |
속도: | 0-20 M / 분 | 벨트 두께: | 5 밀리미터 |
프레임 재료: | 탄소강 스테인레스 강 | 항구: | 상하이 항구 |
강조하다: | 로딩 체인 컨베이어 머신,랜더 컨베이어,병용 이동용 컨베이어 띠 |
제품 설명
이동식 플라스틱 컨베이어 벨트를 이용한 로딩 및 릴딩
모델
|
모터 전력
|
속도
|
벨트 재료
|
CBD-600
|
1.5KW/2.2KW
|
0~20m/min
|
PVC/고무
|
CBD-800
|
1.5KW/2.2KW
|
0~20m/min
|
PVC/고무
|
CBD-1000
|
1.5KW/2.2KW/3KW
|
0~20m/min
|
PVC/고무/철도 체인
|
CBD-1200
|
1.5KW/2.2KW/3KW
|
0~20m/min
|
PVC/고무/철도 체인
|
당신의 메시지에 들어가십시오